Новые базовые тарифы ОСАГО с 11 октября 2014 года
Изменение (повышение) тарифов ОСАГО затронет только базовые тарифные ставки (значения поправочных коэффициентов не изменяются).
Базовые тарифные ставки повышены в пределах тарифного коридора:
- минимальные значения на 23,2%;
- максимальные значения на 30%.
В таблице ниже приведены изменений базовых страховых тарифов по ОСАГО с 11 октября 2014 года.
Тип (категория) и назначение транспортного средства (ТС) | Базовые тарифы до 11.10.14 | Новые базовые тарифы | |
мин. (+23,2%) | макс. (+30%) | ||
до 10.10.14 | с 11.10.14 | ||
Мотоциклы и мопеды (ТС кат. "A", "M") | 1 215 | 1 497 | 1 579 |
Легковые автомобили (ТС кат. "B", "BE"): | |||
- юридических лиц | 2 375 | 2 926 | 3 087 |
- физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1 980 | 2 440 | 2 574 |
- используемые в качестве такси | 2 965 | 3 654 | 3 854 |
Грузовые автомобили (ТС кат. "C", "CE"): | |||
- с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 025 | 2 495 | 2 632 |
- с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 240 | 3 993 | 4 212 |
Автобусы (ТС кат. "D", "DE"): | |||
- с числом пассажирских мест до 20 включительно | 1 620 | 1 996 | 2 106 |
- с числом пассажирских мест более 20 | 2 025 | 2 495 | 2 632 |
- используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 2 965 | 3 654 | 3 854 |
Троллейбусы (ТС кат. «Tb») | 1 620 | 1 996 | 2 106 |
Трамваи (ТС кат. «Tm») | 1 010 | 1 245 | 1 313 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1 215 | 1 497 | 1 579 |
Информация пресс-службы ЦБ РФ ЗДЕСЬ
Для получения более подробной информации - свяжитесь с нами!
У нас вы можете оформить ОСАГО и «Зелёную карту».
Наши контакты:
Невский пр., 56, офис 61 (6 этаж), станция метро - Гостиный двор.
Наши телефоны: +7 (812) 315-79-76, +7 (991) 005-10-66
Вы можете отправить нам письмо по адресу: info@vezdehod-tour.ru